Superficie: 210-02-59.07 ha (2,100,259.07 m², según plano)
Perímetro: 8,893.50 m
Ubicación: Predio "San Juan y Anexas", camino Fraustro–Paredón km 10, Ramos Arizpe, Coah.
Propietario: Jesús Villarreal Aguiñaga
Polígono: coordenadas UTM del cuadro de construcción del plano (zona 14N)
| Lado | Distancia | Colindancia |
|---|---|---|
| 12 – 12A | 440.00 m | Carretera (acceso km 10) |
| 12A – 18B | 3,596.69 m | Lote 3 |
| 18B – 18A | 348.00 m | Lote 8 |
| 18A – 13A | 1,125.18 m | Lote 8 |
| 13A – 13 | 780.40 m | Predio El Buey |
| 13 – 12 | 2,603.23 m | Ejido de San Ignacio |
| P.V. | Este (m) | Norte (m) |
|---|---|---|
| 12 | 298,701.90 | 2,870,296.65 |
| 12A | 298,852.61 | 2,870,710.25 |
| 18B | 295,617.31 | 2,872,281.55 |
| 18A | 295,305.23 | 2,872,127.58 |
| 13A | 295,626.21 | 2,871,049.15 |
| 13 | 296,333.92 | 2,871,378.06 |
Polígono reconstruido a partir del cuadro de construcción del plano: las 6 distancias oficiales se reproducen con error < 0.20 m y la superficie calculada (2,100,256 m²) coincide con la del plano (2,100,259.07 m²). La posición absoluta se ancló al acceso del km 10 del camino Fraustro–Paredón (prefijo UTM 290,000 E / 2,870,000 N); puede existir un desplazamiento global de decenas de metros respecto al terreno físico. Para precisión legal se requiere el levantamiento con GPS.